Földpát: A földpátok a földkéregben leggyakrabban előforduló ásványi anyag csoportok, amelyek hozzávetőlegesen az 50 százalékát teszik ki; a magmás és metamorf kőzetek közel 90 százaléka, az üledékes kőzetek 10 százaléka földpát. Ez a csoport alkáli földpátokra és plagioklászokra bontható az izomorf keverék és a képződési jellemzők szerint.
Aydın Çine
Termékkód |
SF-300 |
SF-400 |
MG-300 |
SP-106 | SE-5 |
---|
Kémiai összetevő (%) | | | | | |
---|
SiO2 | 69,00 ± 2,00 | 69,00 ± 2,00 | 66,00 ± 2,00 | 66,00 ± 2,00 | 70,00 ± 2,00 |
---|
Al2O3 | 18,50 ± 1,00 | 18,50 ± 1,00 | 20,00 ± 0,50 | 18,50 ± 1,00 | 18,00 ± 1,00 |
---|
TiO2 | 0,320 max. | 0,320 max. | 1,10 ± 0,20 | 0,600 ± 0,050 | 0,35 ± 0,05 |
---|
Fe2O3 | 0,300 ± 0,020 | 0,350 ± 0,050 | 1,30 ± 0,30 | 0,600 ± 0,050 | 0,700 max. |
---|
CaO | 0,60 ± 0,20 | 0,60 ± 0,20 | 0,70 ± 0,10 | 0,60 ± 0,15 | 0,73 ± 0,03 |
---|
MgO | 0,40 | 0,40 | 1,30 ± 0,30 | 0,80 ± 0,20 | 1,00 ± 0,10 |
---|
Na2O | 9,20 ± 0,20 | 9,10 ± 0,20 | 8,50 ± 0,75 | 9,70 ± 0,50 | 8,50 min. |
---|
K2O | 0,5 ± 0,20 | 0,5 ± 0,20 | 1,50 ± 0,60 | 1,50 ± 0,60 | 0,60 ± 0,10 |
---|
P2O5 | 0,17 ± 0,05 | 0,17 ± 0,06 | 0,11 ± 0,08 | 0,22 ± 0,05 | 0,20 ± 0,05 |
---|
L.O.I | 0,55 ± 0,15 | 0,55 ± 0,16 | 0,80 ± 0,15
| 0,60 ± 0,15 | |
---|
Részecskeméret (%) | | | | | |
---|
d98 | < 10 mm | < 10 mm | | | < 5 mm |
---|
d85 | | | < 300 µ | < 106 µ | |
---|
+500 µ | | | | | |
---|
-500, +300 µ | | | | | |
---|
-74 µ | | | | | |
---|
Csomagolás | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
---|